業務実績
| 業務実績(件数) | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
| 薬剤管理指導料1 | 2,416 | 3,489 | 4,701 |
| 薬剤管理指導料2 | 8,317 | 10,007 | 10,792 |
| 麻薬管理指導加算 | 289 | 523 | 371 |
| 退院時薬剤情報管理指導料 | 3,244 | 3,470 | 4,276 |
| がん患者指導管理料(ハ) | 35 | 41 | 39 |
| 連携充実加算 | 731 | 1,429 | 2,174 |
| がん薬物療法体制充実加算 | - | 1,957 | 1,948 |
| 薬剤総合評価調整加算 | 24 | 235 | 486 |
| 薬剤調整加算 | 20 | 76 | 145 |
